配套設備
一體化設計,結構緊湊、占地小、安裝方便
了解產品詳細參數

| 序號 | 名 稱 | 參 數 | |||
| 極光系列 FNHJ-JG04 | 極光系列 FNHJ-JG06 | 極光系列 FNHJ-JG09 | 極光系列 FNHJ-JG12 | ||
| 1 | 處理風量 | 4000-6000m³/h | 6000-8000m³/h | 9000-11000m³/h | 12000-14000m³/h |
| 2 | 風機功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
| 3 | 風機品牌 | ||||
| 4 | 額定運行電壓 | 220/380V;230/400V(標配三相 380V) | |||
| 5 | 額定運行頻率 | 50HZ;60HZ | |||
| 6 | 噪音 | 77±3dB(A) | |||
| 7 | 消音裝置 | 頂置靜音箱 | |||
| 8 | 過濾面積 | 52m2 | 78m² | 117m² | 156m² |
| 9 | 濾簡數量 | 4 個 | 6 個 | 9 個 | 12 個 |
| 10 | 單濾簡過濾面積 | 13m2 | |||
| 11 | 濾筒規格 | ∅350mm*L660mm | |||
| 12 | 濾簡材質 | 聚酯纖維+PTFE 覆膜 | |||
| 13 | 濾筒品牌 | ||||
| 14 | 清灰方式 | 自動脈沖清灰(蓮花噴頭式) | |||
| 15 | 氣包材質 | 不銹鋼 | |||
| 16 | 壓縮空氣 | 0.4-0.6MPa(無水,無油) | |||
| 17 | 過濾效率 | 99.99% | |||
| 18 | 過濾顆粒 | 0.3μm | |||
| 19 | 吸風口形式及尺寸 | 阻火箱+彎頭,≥φ250mm | 阻火箱+彎頭,≥φ300mm | 阻火箱+彎頭,≥φ350mm | 阻火箱+彎頭,≥φ400mm |
| 20 | 環境溫度 | . -10℃至40℃ | |||
| 21 | 煙氣溫度 | ≤80℃ | |||
| 22 | 粉塵收集 | 專用積灰小車 | |||
| 23 | 電控方式 | ||||
| 24 | 主要元器件品牌 | ||||
| 25 | 設備外形尺寸(長*寬*高) | 1.3x0.94x2.2(m) | 1.8x1.05x2.2(m) | 1.8x1.1x2.82(m) | 1.8x1.2x3.3(m) |
| 26 | 電源線規格 | 5*2.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*4mm² |
| 27 | 主機外漏電源線長度 | 無 | |||
| 28 | 壓差顯示 | 帶 | |||
| 29 | 油水分離器 | 帶 | |||
| 30 | 聯控裝置 | 帶 | |||
| 31 | 降噪裝置 | 不帶 | |||
| 32 | 啟動方式 | 直接啟動 | |||
產品主要特點:
1.CE 認證(TUV 南德)。
2.保證除塵器高效、穩定、長久工作。
3.橫裝濾筒清理維護更加簡單、容易。
4.一體化設計,結構緊湊、占地小、安裝方便。
5.不銹鋼材質氣包,杜絕壓縮空氣中水汽的腐蝕,延長脈沖閥使用壽命。
6.容積 29L 的大氣包,保證脈沖閥清灰更加徹底、高效。
7.智能化清灰,除塵工作系統長久穩定,吸收效果好。
8.智能控制可與激光除塵器聯動,減少風機開啟時間,節能環保。
9.強大的產品供應能力,全產業鏈生產加工。
10.含有阻火箱,降低火星影響安全隱患。
11.電控件品牌可定制。
12.設備顏色可定制。
| 法因 | 其他品牌 | |
| 拆卸清理濾筒 | 橫叉濾筒結構,不與清灰空間接觸 ,拆卸濾筒更加簡單、容易。 | 需要進入清灰空間,工作環境臟 |
| 氣包材質 | 采用 304 不銹鋼材質的儲氣筒,杜絕壓縮空氣中水汽的腐蝕,隔絕鐵銹等雜質,延長脈沖閥使用壽命。 | 一般采用碳鋼材質,氣包內部極易被壓縮空氣中水汽的腐蝕,產生鐵銹等雜質,影響脈沖閥的密封,減少脈沖閥使用壽命。 |
| 氣包容積 | 29L 氣包, 使噴吹過程中壓力始終保持在 0.5Mpa | 13L 氣包, 使噴吹過程中壓力只有10%保持在 0.5Mpa |
| 智能聯控 | 智能控制可與激光除塵器聯動,減少風機開啟時間,節能環保,提高離線清灰時間 | 無法與激光器聯動,風機始終開啟。 |
| 阻火 | 含有阻火箱,內部多級處理,降低火星影響安全隱患。 | 無阻火箱,或者使用簡易金屬網,后期容易造成阻塞。 |

| 序號 | 名 稱 | 參 數 | |||||
| FNHJ-XF04 | FNHJ-XF06 | FNHJ-XF09 | FNHJ-XF12 | FNHJ-XF16 | FNHJ-XF20 | ||
| 1 | 處理風量 | 4000-6000m³/H | 6000-8000m³/H | 9000-11000m3/h | 12000-15000m³/H | 16000-18000m³/H | 18000-20000m³/H |
| 2 | 風機功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
| 3 | 風機品牌 | ||||||
| 4 | 運行電壓 | 220/380V;230/400V(標配三相 380V) | |||||
| 5 | 運行頻率 | 50HZ;60HZ | |||||
| 6 | 過濾面積 | 52 ㎡ | 78 ㎡ | 117 ㎡ | 156 ㎡ | 208 ㎡ | 260 ㎡ |
| 7 | 濾筒數量 | 4 個 | 6 個 | 9 個 | 12 個 | 16 個 | 20 個 |
| 8 | 濾筒安裝方式 | 豎裝 | |||||
| 9 | 濾筒規格 | Φ325*L860mm | |||||
| 10 | 濾筒材質 | 聚酯纖維+PTFE 覆膜 | |||||
| 11 | 濾筒品牌 | ||||||
| 12 | 過濾效率 | 99.99% | |||||
| 13 | 過濾精度 | 0.3μm | |||||
| 14 | 清灰方式 | 全自動脈沖清灰(蓮花噴頭式) | |||||
| 15 | 氣包材質 | 304 不銹鋼 | |||||
| 16 | 壓縮空氣 | 0.4-0.6Mpa | |||||
| 17 | 吸風口形式及尺寸(吸風口距離地面) | (法蘭式)φ250mm(974mm) | 法蘭式,φ300mm(974mm) | 法蘭式,φ350mm(974mm) | 法蘭式,φ400mm(1024mm) | φ500mm | φ550mm(1050mm) |
| 18 | 粉塵收集裝置 | 專用積灰小車 | |||||
| 19 | 工況噪音 | 75±3dB(A) | 75±5dB(A) | 75±5dB(A) | 80±3dB(A) | 80±3dB(A) | 80±3dB(A) |
| 20 | 設備外形尺寸(長*寬*高) | 1.2*1.1*2.5(m) | 1.2*1.4*2.5(m) | 1.6*1.4*2.5(m) | 1.6*1.7*2.5(m) | 2*1.7*2.7(m) | 2.1*2.2*2.8(m) |
| 21 | 整機重量 | 420±10Kg | 510±10Kg | 640±10Kg | 790±10Kg | 1020±10Kg | 1400±10Kg |
| 22 | 電源線規格 | 5*2.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*4mm² | 3*6mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*6mm² |
| 23 | 主機外漏電源線長度 | 6.5m | |||||
| 24 | 油水分離器 | 不帶 | |||||
| 25 | 數顯壓差表 | 不帶 | |||||
| 26 | 聯控裝置 | 不帶 | |||||
| 27 | 阻火箱 | 不帶 | |||||
| 28 | 降噪裝置 | 不帶 | |||||
| 29 | 啟動方式 | 直接啟動 | 直接啟動 | 直接啟動 | 直接啟動 | 軟啟動 | 軟啟動 |
提交您的信息,獲得專屬定制方案
填寫您的電話和電子郵件信息將有助于我們及時與您取得聯系,并盡快解決您的問題。






























